2021-04-09 23:03:11 人气:270
本文给大家整理了历年山东二级建造师的合格分数线,希望对山东想要考二建的伙伴们有帮助。
山东二级建造师合格分数线
年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 |
(满分100分) | (满分120分) | (满分120分) | |
2020 | 60 | 65 | 建筑、矿业、机电55分;公路、水利、市政53分; |
2019 | 55 | 65 | 建筑、矿业55分;公路、水利、市政、机电50分; |
2018 | 57 | 66 | 建筑、公路60分;水利、市政、机电62;矿业67 |
2017 | 55 | 67 | 建筑:62;公路、市政、机电57;水利水电、矿业67 |
2016 | 60 | 72 | 建筑:72;公路、水电、矿业65;市政:55;机电:60 |
2015 | 60 | 72 | 建筑:72;公路、市政62;其它专业:67 |
2014 | 60 | 66 | 市政、建筑:70;其它专业:66 |
2013 | 50 | 66 | 市政:72;其它专业:70 |
2012 | 60 | 66 | 66 |
2011 | 55 | 67 | 62 |
二建合格后的注册流程
初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
申请初始注册需要提交下列材料:
(一)注册建造师初始注册申请表;
(二)资格证书、学历证书和身份证明复印件;
(三)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;
(四)逾期申请初始注册的,应当提供达到继续教育要求的证明材料。