2021-05-18 22:32:08 人气:198
由于历年黑龙江二建报考人数不同,考生的水平不同,因此每年的二建合格分数线略有不同,以下是小编给大家整理的历年黑龙江二建合格分数线,供参考。
黑龙江历年二建合格分数线
年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 《专业实务》 | |||||
(满分100分) | (满分120分) | 建筑 | 机电 | 水利 | 市政 | 公路 | 矿业 | |
2020 | 60分 | 65分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 55分 | 60分 |
2019 | 50分 | 60分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 |
2018 | 55分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 |
2017 | 52分 | 65分 | 62分 | 55分 | 62分 | 62分 | 55分 | 62分 |
2016 | 52分 | 58分 | 55分 | 50分 | 55分 | 50分 | 55分 | 55分 |
2015 | 58分 | 60分 | 57分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 62分 |
2014 | 57分 | 58分 | 62分 | 57分 | 57分 | 62分 | 57分 | 57分 |
2013 | 48分 | 57分 | 58分 | 50分 | 50分 | 58分 | 50分 | 50分 |
2012 | 52分 | 57分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 | 58分 |
2011 | 55分 | 62分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 |
2010 | 50分 | 55分 | 65分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
二建过一科保留成绩吗
二建单科成绩保留两年。二级建造师考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部应试科目;免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过全部应试科目。
二级建造师考试成绩两年有效期指的是,考生上一年的考试成绩可以保留到第二年,考生只需要在连续两个考试年度内通过全部考试科目,就可以取得二级建造师资格证书。如:2020年度与2021年度为一个周期,2021年度与2022年度为一个周期,以此类推。