返回 我的 全国
首页 学校
帮我选课
历史 我的

二级建造师历年合格线

2021-05-21 09:33:44  人气:247

二建各科总分分别是《建设工程施工管理》120分,《建设工程法规及相关知识点》100分,《专业工程管理与实务》120分。二级建造师的合格分数线是各省市自定的,一般为科目总分值的60%,部分地区个别科目有细微区别。考试在即,小伙伴们复习得怎么样了,小编整理了部分省份近5年的分数线供大家参考。

二级建造师历年合格线

二建部分地区历年合格线

江苏

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 65 公路、水利、市政55其他专业均60
19年 55 65 公路、水利、市政50其他专业均55
18年 55 65 公路50其他专业均55
17年 55 65 机电、市政50其他专业均55
16年 55 65 机电、市政50其他专业均55

浙江

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 65 市政65公路65、机电55水利65、矿业72建筑65
19年 55 65 市政50公路、机电55水利、矿业60建筑65
18年 55 65 市政65其他专业均60
17年 55 65 均60
16年 55 60 建筑60其他专业均55

湖北

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均65
19年 50 60 均60
18年 50 66 均66
17年 55 66 均60
16年 50 60 均60

天津

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均72
19年 60 72 均72
18年 60 72 均72
17年 60 72 均72
16年 60 72 均72

陕西

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 60 矿业60其他专业均60
19年 57 60 矿业57其他专业均60
18年 54 64 建筑62市政、水利60其他专业均52
17年 48 56 建筑58、公路48水利57、市政54机电45、矿业50
16年 45 48 建筑58其他专业均48

山东

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 65 建筑55、矿业55机电55其他专业均53
19年 55 65 建筑、矿业55其他专业均50
18年 57 66 建筑、公路60矿业57其他专业均62
17年 55 67 建筑62水利、矿业67其他专业均57
16年 60 72 建筑72、市政55机电60其他专业均65

江西

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均65
19年 60 72 均60
18年 60 72 均65
17年 60 72 均65
16年 60 72 均65

四川

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 62 建筑58其余实务均55
19年 50 55 均50
18年 46 51 均44
17年 46 55 均45
16年 45 49 均43

甘肃

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 57 公路、矿业55水利、市政、建筑、机电57
19年 45 57 均52
18年 45 57 建筑52其他专业均57
17年 45 57 均57
16年 45 57 公路、机电、建筑57水利、市政、矿业52

辽宁

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 55 均55
19年 45 50 均50
18年 45 50 均50
17年 45 50 均50
16年 45 50 均50

黑龙江

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 66 公路55其余实务均60
19年 50 60 均55
18年 55 62 水利、矿业62其他专业均57
17年 52 65 公路、机电55其他专业均62
16年 52 58 市政、机电50其他专业均55

新疆

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 60 建筑55、市政50公路40其他专业均45
19年 45 55 建筑50、市政45其他专业均40
18年 45 55 建筑、市政50公路45其他专业均40
17年 45 55 建筑、市政50水利45其他专业均40
16年 45 50 建筑50市政、机电45其他专业均40

海南

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 60 60
19年 50 50 50
18年 50 55 均55
17年 50 50 均70
16年 50 50 均50

云南

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 46 52 均50,增项均68
19年 46 52 均50,增项均68
18年 42 50 均50,增项均68
17年 42 50 均50,增项均68
16年 48 45 均48,增项均68

西藏

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 45 50 均40
19年 40 40 均40
18年 45 55 建筑、水利55市政50其他专业均40
17年 50 55 市政、建筑50水利55其他专业均40
16年 46 50 市政、机电、矿业40建筑、水利、公路47

广东

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 60 均60
19年 60 72 均72
18年 60 72 均72
17年 60 72 均72
16年 60 72 均72

青海

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 52 62 建筑54其他专业50
19年 53 65 建筑56其他专业50
18年 55 65 建筑、机电58其他专业均52
17年 55 66 建筑、市政、水利60公路、机电、矿业52
16年 54 62 均58


吉林

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 60 建筑45、公路47、水利48矿业50、市政45、机电47
19年 45 50 均50
18年 55 65 均60
17年 55 65 均55
16年 50 60 均55

河南

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均72
19年 60 72 均72
18年 60 72 均72
17年 50 60 均60
16年 55 55 均55

湖南

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均60
19年 60 72 均60
18年 60 72 均60
17年 60 72 均60
16年 60 72 均60

山西

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 60 72 均72
19年 60 72 均72
18年 60 72 均72
17年 60 72 均72
16年 55 65 均65

广西

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 55 均55
19年 50 55 均55
18年 50 55 均55
17年 50 50 均50
16年 45 50 均55

宁夏

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 55 62 均52
19年 55 62 均52
18年 55 62 均52
17年 55 62 均52
16年 57 50 均57

河北

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 50 62 均62
19年 50 62 均62
18年 50 62 均62
17年 60 72 均62
16年 60 72 均62

内蒙古

年份 建设工程法规及相关知识 建设工程施工管理 专业工程管理与实务
20年 ?50 60 均55
19年 50 60 均55
18年 50 60 均55
17年 50 60 均55
16年 50 60 均55
声明:频道所载文章、图片、数据等内容以及相关文章评论纯属个人观点和网友自行上传,并不代表本站立场。如发现有违法课程或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的课程后24小时内作出删除处理。