2021-06-22 21:24:18 人气:218
2021年浙江二建原则上按照卷面总分的60%划定合格标准。即浙江2021年二建合格标准为:法规60分,管理72分、公路、水利、市政、建筑,矿业,机电72分。
浙江历年二建分数线
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2020年 | 55分 | 65分 | 公路、水利、市政、建筑65分矿业72分,机电55分 |
2019年 | 55分 | 65分 | 建筑65分,矿业和水利60分公路和机电55分,市政50分 |
2018年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
2017年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
2016年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他专业均55分 |
2015年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
2014年 | 57分 | 63分 | 公路57/矿业60/机电、水利55市政60/建筑66 |
2013年 | 52分 | 70分 | 公路57/矿业60/机电、水利55市政72/建筑68 |
2012年 | 55分 | 68分 | 公路55分 矿业、水利60分机电62分 市政64分 建筑66分 |
2011年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;矿业:55分其它57分 |
2010年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
2009年 | 52分 | 65分 | 建筑、机电:55分;其它专业:57分 |
二建考试成绩几年有效
1、考全科:两年。
考全科:二级建造师执业资格考试成绩管理方法为滚动管理,成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部应试科目;
2、免考部分科目/增项:一年。
免考部分科目:免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。
增项:二建增项考试成绩只在考试当年有效,报考二建增项的人员考试合格后,核发国家统一印制的相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。考试成绩实行非滚动管理,参加考试的人员必须在1个考试年度内通过应试科目即可取得增报专业执业资格证书。